三冠vs二冠の戦い。渡辺三冠に
棋聖 | 豊島将之棋聖 | 1勝 | ● | ○ | ○ | ○ | − |
挑戦者 | 渡辺明棋王王将 | 3勝 | ○ | ● | ● | ● | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2019/06/04 | 168手で豊島の勝ち | 相居飛車 | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第2局 | 2019/06/19 | 106手で渡辺の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 愛知県名古屋市「亀岳院 万松寺」 |
第3局 | 2019/06/29 | 105手で渡辺の勝ち | 矢倉 | 静岡県沼津市「沼津倶楽部」 |
第4局 | 2019/07/09 | 136手で渡辺の勝ち | 後手雁木 | 新潟市岩室温泉「高島屋」 |
第5局 | 2019/07/17 | | | 東京都渋谷区「将棋会館」 |
棋聖戦中継サイトはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
豊島初タイトル
棋聖 | 羽生善治棋聖 | 2勝 | ● | ○ | ● | ○ | ● |
挑戦者 | 豊島将之八段 | 3勝 | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2018/06/06 | 99手で豊島の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第2局 | 2018/06/16 | 81手で羽生の勝ち | 相居飛車 | 東京都港区「グランドニッコー東京 台場」 |
第3局 | 2018/06/30 | 145手で豊島の勝ち | 後手袖飛車 | 静岡県沼津市「沼津倶楽部」 |
第4局 | 2018/07/10 | 133手で羽生の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 新潟市岩室温泉「高島屋」 |
第5局 | 2018/07/17 | 108手で豊島の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 東京都千代田区都市「センターホテル」 |
棋聖戦中継サイトはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生9連覇。初挑戦の斎藤初タイトル成らず
棋聖 | 羽生善治棋聖 | 3勝 | ● | ● | ○ | ● | − |
挑戦者 | 斎藤慎太郎七段 | 1勝 | ○ | ○ | ● | ○ | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2017/06/01 | 110手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第2局 | 2017/06/17 | 125手で羽生の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 愛知県豊田市「ホテルフォレスタ」 |
第3局 | 2017/07/01 | 109手で斎藤の勝ち | 居飛穴vs四間飛車 | 静岡県沼津市「沼津倶楽部」 |
第4局 | 2017/07/11 | 127手で羽生の勝ち | 横歩取り | 新潟市岩室温泉「高島屋」 |
第5局 | 2017/07/19 | | | 東京都千代田区都市「センターホテル」 |
棋聖戦中継サイトはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生8連覇。四冠(棋聖+名人王位王座)堅守
棋聖 | 羽生善治棋聖 | 3勝 | ○ | ● | ○ | ○ | − |
挑戦者 | 豊島将之七段 | 1勝 | ● | ○ | ● | ● | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2015/06/02 | 114手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第2局 | 2015/06/16 | 124手で豊島の勝ち | 相矢倉 | 石川県能美市「まつさき」 |
第3局 | 2015/07/04 | 108手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 静岡県沼津市「沼津倶楽部」 |
第4局 | 2015/07/15 | 99手で羽生の勝ち | 相掛り | 新潟市岩室温泉「高島屋」 |
第5局 | 2015/07/30 | | | 東京都渋谷区「将棋会館」 |
棋聖戦中継サイトはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生7連覇。三冠(棋聖+名人王座)堅守
棋聖 | 羽生善治棋聖 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 森内俊之竜王 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2014/06/02 | 106手で羽生の勝ち | 横歩取り | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第2局 | 2014/06/21 | 141手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 愛知県豊田市「ホテルフォレスタ」 |
第3局 | 2014/07/05 | 152手で羽生の勝ち | 横歩取り; | 静岡県沼津市「沼津倶楽部」 |
第4局 | 2014/07/15 | | | 新潟市岩室温泉「高島屋」 |
第5局 | 2014/07/30 | | | 東京都渋谷区「将棋会館」 |
棋聖戦中継サイトはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生、三冠対決を制す。通算タイトル84期
棋聖 | 羽生善治棋聖 | 3勝 | ○ | ○ | ● | ○ | − |
挑戦者 | 渡辺明三冠 | 1勝 | ● | ● | ○ | ● | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2013/06/04 | 111手で羽生の勝ち | 横歩取り8五飛 | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第2局 | 2013/06/22 | 86手で羽生の勝ち | 相横歩取り | 愛知県豊田市「ホテルフォレスタ」 |
第3局 | 2013/07/06 | 146手で渡辺の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 静岡県沼津市「沼津倶楽部」 |
第4局 | 2013/07/17 | 100手で羽生の勝ち | 横歩取り | 新潟市岩室温泉「高島屋」 |
第5局 | 2013/08/02 | | | 東京都渋谷区「将棋会館」 |
棋聖戦中継サイトはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生防衛。通算タイトル81期
棋聖 | 羽生善治棋聖 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 中村太地六段 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2012/06/06 | 101手で羽生の勝ち | 横歩取り | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第2局 | 2012/06/23 | 116手で羽生の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 愛知県豊田市「ホテルフォレスタ」 |
第3局 | 2012/07/05 | 77手で羽生の勝ち | 横歩取り | 島根県江津市「旅館ぬしや」 |
第4局 | 2012/07/18 | | | 新潟市岩室温泉「高島屋」 |
第5局 | 2012/07/30 | | | 東京都渋谷区「将棋会館」 |
棋聖戦中継サイトはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生防衛。二冠(棋聖+王座)堅守
棋聖 | 羽生善治棋聖 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 深浦康市九段 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 |
2011/06/11 | 90手で羽生の勝ち | 後手カニカニ銀 | 千葉県柏市「旧吉田邸住宅」 |
第2局 | 2011/06/25 |
206手で羽生の勝ち | 後手力戦四間飛車(指し直し局) | 愛知県豊田市「ホテルフォレスタ」 |
第3局 | 2011/07/02 |
114手で羽生の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 熊本県熊本市「古今伝授の間」 |
第4局 | 2011/07/08 | | | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第5局 | 2011/07/19 | | | 東京都渋谷区「将棋会館」 |
棋聖戦中継サイトはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生防衛。三冠(棋聖+名人王座)堅守
棋聖 | 羽生善治棋聖 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 深浦康市王位 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 |
2010/06/08 | 103手で羽生の勝ち | 角換り腰掛銀 | 島根県仁多郡「玉峰山荘」 |
第2局 |
2010/06/18 | 112手で羽生の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第3局 |
2010/06/26 | 111手で羽生の勝ち | 一手損角換り | 愛知県豊田市「ホテルフォレスタ」 |
第4局 | 2010/07/10 | | | 千葉県柏市「旧吉田邸住宅」 |
第5局 | 2010/07/21 | | | 東京都渋谷区「将棋会館」 |
棋聖戦中継サイトはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生防衛。四冠(棋聖+名人王座王将)堅守
棋聖 | 羽生善治棋聖 | 3勝 | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
挑戦者 | 木村一基八段 | 2勝 | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 |
2009/06/09 | 142手で羽生の勝ち | 後手急戦矢倉 | 新潟市岩室温泉「高島屋」 |
第2局 |
2009/06/19 | 98手で木村の勝ち | 一手損角換り | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第3局 |
2009/06/27 | 155手で木村の勝ち | 相矢倉 | 愛知県豊田市「ホテルフォレスタ」 |
第4局 |
2009/07/09 | 119手で羽生の勝ち | 一手損角換り | 静岡県伊東市「わかつき別邸」 |
第5局 |
2009/07/17 | 106手で羽生の勝ち | 横歩取り | 愛媛県松山市「宝荘ホテル」 |
棋聖戦主催HPはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生四冠に(棋聖+名人王座王将)
棋聖 | 佐藤康光棋聖 | 2勝 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
挑戦者 | 羽生善治王座王将 | 3勝 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 |
2008/06/11 | 114手で佐藤の勝ち | 一手損角換り | 新潟市岩室温泉「高島屋」 |
第2局 |
2008/06/21 | 99手で佐藤の勝ち | 居飛穴vs力戦四間飛車 | 愛知県豊田市「ホテルフォレスタ」 |
第3局 |
2008/07/02 | 91手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第4局 |
2008/07/08 | 90手で羽生の勝ち | 一手損角換り | 愛媛県松山市「宝荘ホテル」 |
第5局 |
2008/07/18 | 114手で羽生の勝ち | 居飛穴vs力戦向飛車 | 静岡県伊東市「わかつき別邸」 |
棋聖戦主催HPはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
佐藤6連覇達成。
棋聖 | 佐藤康光棋聖 | 3勝 | ○ | ○ | ● | ○ | − |
挑戦者 | 渡辺明竜王 | 1勝 | ● | ● | ○ | ● | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2007/06/09 | 111手で佐藤の勝ち | 角換り腰掛銀 | 大阪府枚方市「ひらかた仙亭」 |
第2局 | 2007/06/23 | 110手で佐藤の勝ち | 一手損角換り | 愛知県豊田市「ホテルフォレスタ」 |
第3局 | 2007/06/29 | 126手で渡辺の勝ち | 相矢倉 | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第4局 | 2007/07/06 | 84手で佐藤の勝ち | ごきげん中飛車 | 山梨県甲府市「甲府富士屋ホテル」 |
第5局 | 2007/07/18 | | | 新潟県新潟市「高島屋」 |
棋聖戦主催HPはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
佐藤五連覇!永世棋聖に
棋聖 | 佐藤康光棋聖 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 鈴木大介八段 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2006/06/05 | 62手で佐藤の勝ち | 新石田流vs | 大阪府堺市大仙公園内茶室「伸庵」 |
第2局 | 2006/06/20 | 97手で佐藤の勝ち | vs中飛車 | 愛知県豊田市「ホテルフォレスタ」 |
第3局 | 2006/07/05 | 156手で佐藤の勝ち | 新石田流vs | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第4局 | 2006/07/18 | | | 新潟市岩室温泉「高島屋」 |
第5局 | 2006/08/07 | | | 愛媛県道後温泉「宝荘ホテル」 |
棋聖戦主催HPはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
佐藤四連覇!
棋聖 | 佐藤康光棋聖 | 3勝 | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
挑戦者 | 羽生善治四冠 | 2勝 | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2005/06/11 | 119手で羽生の勝ち | 角換り腰掛銀 | 愛知県豊田市「ホテルフォレスタ」 |
第2局 | 2005/06/20 | 87手で佐藤の勝ち | 角換り | 神奈川県箱根町「箱根小涌園」 |
第3局 | 2005/07/05 | 88手で佐藤の勝ち | 矢倉 | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第4局 | 2005/07/18 | 126手羽生の勝ち | 矢倉 | 新潟県岩室温泉「高島屋」 |
第5局 | 2005/07/26 | 88手で佐藤の勝ち | 角換り | 愛媛県道後温泉「宝荘ホテル」 |
棋聖戦主催HPはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
佐藤連覇。森内三冠に三タテ
棋聖 | 佐藤康光棋聖 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 森内俊之三冠 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2004/06/17 | 144手で佐藤の勝ち | 矢倉 | 神奈川県箱根町「箱根ホテル小涌園」 |
第2局 | 2004/06/29 | 92手で佐藤の勝ち | 角換り(千日手指し直し局) | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第3局 | 2004/07/07 | 133手で佐藤の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 新潟県岩室村「高島屋」 |
第4局 | 2004/07/21 | | | 愛知県蒲郡市「銀波荘」 |
第5局 | 2004/08/06 | | | 愛媛県松山市「宝荘ホテル」 |
棋聖戦主催HPはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
佐藤初防衛
棋聖 | 佐藤康光棋聖 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 丸山忠久棋王 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2003/06/07 | 115手で佐藤の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 山形県西田川郡「たちばなや」 |
第2局 | 2003/06/19 | 84手で佐藤の勝ち | ゴキゲン中飛車 | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第3局 | 2003/07/01 | 89手で佐藤の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 神奈川県箱根町箱根「ホテル小涌園」 |
第4局 | 2003/07/11 | | | 愛媛県松山市「宝荘ホテル」 |
第5局 | 2003/07/24 | | | 新潟県岩室村「高島屋」 |
棋聖戦主催HPはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
佐藤奪取。王将位と合わせて二冠に
棋聖 | 郷田真隆棋聖 | 2勝 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
挑戦者 | 佐藤康光王将 | 3勝 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2002/06/12 | 115手で郷田の勝ち | 相居飛車 | 北海道虻田郡虻田町「ザ・ウインザーホテル洞爺」 |
第2局 | 2002/06/25 | 96手で郷田の勝ち | 角換り | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第3局 | 2002/07/04 | 146手で佐藤康の勝ち | 変則矢倉 | 神奈川県箱根町「箱根ホテル小涌園」 |
第4局 | 2002/07/18 | 87手で佐藤康の勝ち | 角換り | 愛愛媛県松山市「宝荘ホテル」 |
第5局 | 2002/08/01 | 125手で佐藤康の勝ち | 角換り腰掛銀 | 新潟県岩室温泉「高島屋」 |
棋聖戦主催HPはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
郷田新棋聖誕生!
棋聖 | 羽生善治棋聖 | 2勝 | ○ | ● | ● | ○ | ● |
挑戦者 | 郷田真隆八段 | 3勝 | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2001/06/16 | 105手で羽生の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 山形県音海温泉「萬国屋」 |
第2局 | 2001/06/26 | 79手で郷田の勝ち | 居飛穴vs四間飛車_陽動居飛車 | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第3局 | 2001/07/06 | 144手で郷田の勝ち | 角換り | 神奈川県箱根町「ホテル花月園」 |
第4局 | 2001/07/23 | 104手で羽生の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 愛媛県松山市道後温泉「宝荘」 |
第5局 | 2001/08/06 | 165手で郷田の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 新潟県岩室温泉「高島屋」 |
棋聖戦主催HPはこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生奪取、五冠に返り咲く
棋聖 | 谷川浩司棋聖 | 2勝 | ○ | ● | ○ | ● | ● |
挑戦者 | 羽生善治四冠 | 3勝 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2000/06/09 | 106手で谷川の勝ち | 左美濃vs四間飛車 | 兵庫県洲本市「ホテルニューアワジ」 |
第2局 | 2000/06/24 | 羽生の勝ち | 角換り腰掛銀 | 青森県鰺ケ沢町「ホテルグランメール山海荘」 |
第3局 | 2000/07/06 | 132手で谷川の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 愛知県西浦温泉「銀波荘」 |
第4局 | 2000/07/18 | 102手で羽生の勝ち | 横歩取り | 神奈川県鶴巻温泉「陣屋」 |
第5局 | 2000/07/31 | 90手で羽生の勝ち | 8五飛車 | 神奈川県箱根町「ホテル花月園」 |
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|