第77期名人戦 |
名人 | 佐藤天彦名人 | 0勝 | ● | ● | ● | ● | − | − | − |
挑戦者 | 豊島将之二冠 | 4勝 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局(千日手指し直し) | 2019/04/10-11 | 73手で豊島の勝ち | 横歩取り | 東京都文京区「椿山荘」 |
第2局 | 2019/04/22-23 | 107手で豊島の勝ち | 角換り | 山口県萩市「松陰神社立志殿」 |
第3局 | 2019/05/07-08 | 136手で豊島の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 岡山県倉敷市「倉敷市芸文館」 |
第4局 | 2019/05/16-17 | 133手で豊島の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 福岡県飯塚市「麻生大浦荘」 |
2019/05/29-30 | 東京都港区「浄土宗大本山増上寺」 | |||
2019/06/10-11 | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 | |||
2019/06/25-26 | 山形県天童市「天童ホテル」 |
第76期名人戦 |
名人 | 佐藤天彦名人 | 4勝 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | − |
挑戦者 | 羽生善治竜王 | 2勝 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | − |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2018/04/11-12 | 97手で羽生の勝ち | 横歩取り | 東京都文京区「椿山荘」 |
第2局 | 2018/04/19-20 | 103手で佐藤の勝ち | 角換り | 石川県小松市「辻のや花乃庄」 |
第3局 | 2018/05/08-09 | 111手で羽生の勝ち | 角換り | 奈良県奈良市「法相宗大本山興福寺」 |
第4局 | 2018/05/19-20 | 79手で佐藤の勝ち | 横歩取り | 福岡県福岡市「アゴーラ福岡山の上ホテル&スパ」 |
第5局 | 2018/05/29-30 | 84手で佐藤の勝ち | 横歩取り | 愛知県名古屋市「亀岳林万松寺」 |
第6局 | 2018/06/19-20 | 145手で佐藤の勝ち | 相居飛車 | 山形県天童市「天童ホテル」 |
2018/06/26-27 | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
第75期名人戦 |
名人 | 佐藤天彦名人 | 4勝 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | − |
挑戦者 | 稲葉陽八段 | 2勝 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | − |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2017/04/06-07 | 72手で稲葉の勝ち | 横歩取り | 東京津文京区「椿山荘」 |
第2局 | 2017/04/20-21 | 72手で佐藤の勝ち | 相居飛車 | 青森県弘前市「藤田記念庭園 |
第3局 | 2017/05/01-02 | 116手で稲葉の勝ち | 相居飛車 | 長崎県西海市「オリーブベイホテル」 |
第4局 | 2017/05/16-17 | 142手で佐藤の勝ち | 角換り | 岐阜県岐阜市「十八楼」 |
第5局 | 2017/05/26-27 | 107手で佐藤の勝ち | 横歩取り | 岡山県倉敷市「料理旅館鶴形」 |
第6局 | 2017/06/05-06 | 112手で佐藤の勝ち | 相掛り | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
2017/06/21-22 | 山形県天童市「天童ホテル」 |
第74期名人戦 |
名人 | 羽生善治名人 | 1勝 | ○ | ● | ● | ● | ● | − | − |
挑戦者 | 佐藤天彦八段 | 4勝 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2016/04/05-06 | 129手で羽生の勝ち | 横歩取り | 東京津文京区「椿山荘」 |
第2局 | 2016/04/22-23 | 159手で佐藤の勝ち | 相矢倉 | 長野県松本市「ホテルブエナビスタ」 |
第3局 | 2016/05/12-13 | 76手で佐藤の勝ち | 横歩取り | 鹿児島県鹿児島市「城山観光ホテル」 |
第4局 | 2016/05/25-26 | 129手で佐藤の勝ち | 横歩取り | 広島県福山市「福寿会館」 |
第5局 | 2016/05/30-31 | 100手で佐藤の勝ち | 横歩取り | 山形県天童市「天童ホテル」 |
2016/06/07-08 | 東京都大田区「池上本門寺」 | |||
2016/06/22-23 | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
第73期名人戦 |
名人 | 羽生善治名人 | 4勝 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 行方尚史八段 | 1勝 | ● | ○ | ● | ● | ● | − | − |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2015/04/08-09 | 60手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 東京津文京区「椿山荘」 |
第2局 | 2015/04/22-23 | 94手で行方の勝ち | 相掛り | 岐阜県高山市「高山陣屋」 |
第3局 | 2015/05/07-08 | 116手で羽生の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 島根県松江市「松江歴史館」 |
第4局 | 2015/05/20-21 | 141手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 静岡県静岡市「浮月楼」 |
第5局 | 2015/05/28-29 | 170手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 福岡県福岡市「アゴーラ福岡山の上ホテル&スパ」 |
2015/06/09-10 | 山形県天童市「天童ホテル」 | |||
2015/06/23-24 | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
第72期名人戦 |
名人 | 森内俊之名人 | 0勝 | ● | ● | ● | ● | − | − | − |
挑戦者 | 羽生善治三冠 | 4勝 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2014/04/08-09 | 178手で羽生の勝ち | 相掛り | 東京津文京区「椿山荘」 |
第2局 | 2014/04/22-23 | 89手で羽生の勝ち | 相掛り | 福島県喜多方市「熱塩温泉 山形屋」 |
第3局 | 2014/05/08-09 | 120手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 佐賀県武雄市「武雄温泉 湯元荘 東洋館」 |
第4局 | 2014/05/20-21 | 111手で羽生の勝ち | 相掛り | 千葉県成田市「成田山新勝寺」 |
2014/05/29-30 | 島根県松江市「松江歴史館」 | |||
2014/06/10-11 | 山形県天童市「天童ホテル」 | |||
2014/06/24-25 | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
第71期名人戦 |
名人 | 森内俊之名人 | 4勝 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 羽生善治三冠 | 1勝 | ● | ● | ○ | ● | ● | − | − |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2013/04/09-10 | 118手で森内の勝ち | 相掛り | 東京都文京区「椿山荘」 |
第2局 | 2013/04/23-24 | 109手で森内の勝ち | 相掛り | 静岡県富士市「富士市文化会館」 |
第3局 | 2013/05/09-10 | 91手で羽生の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 岩手県宮古市「浄土ヶ浜パークホテル」 |
第4局 | 2013/05/21-22 | 93手で森内の勝ち | 相矢倉 | 大分県速見郡日出町「的山荘」 |
第5局 | 2013/05/30-31 | 102手で森内の勝ち | 相矢倉 | 愛知県名古屋市「ウェスティンナゴヤキャッスル」 |
2013/06/11-12 | 兵庫県宝塚市「宝塚ホテル」 | |||
2013/06/26-27 | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
第70期名人戦 |
名人 | 森内俊之名人 | 4勝 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | − |
挑戦者 | 羽生善治二冠 | 2勝 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | − |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2012/04/10-11 | 139手で森内の勝ち | 相矢倉 | 東京都文京区「椿山荘」 |
第2局 | 2012/04/24-25 | 133手で羽生の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 新潟県長岡市「長岡グランドホテル」 |
第3局 | 2012/05/08-09 | 157手で森内の勝ち | 相矢倉 | 福島県いわき市「スパリゾートハワイアンズ」 |
第4局 | 2012/05/22-23 | 143手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 静岡県静岡市「浮月楼」 |
第5局 | 2012/05/31-06/01 | 115手で森内の勝ち | 横歩取り | 京都府京都市「ウェスティン都ホテル京都」 |
第6局 | 2012/06/12-13 | 106手で森内の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 福岡県北九州市「ホテルニュータガワ」 |
2012/06/26-27 | 山形県天童市「天童ホテル」 |
第69期名人戦 |
名人 | 羽生善治名人 | 3勝 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
挑戦者 | 森内俊之九段 | 4勝 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2011/04/07-08 | 95手で森内の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 東京都文京区「椿山荘」 |
第2局 | 2011/04/20-21 | 68手で森内の勝ち | 相矢倉 | 静岡県浜松市「浜松市茶室 松韻亭」 |
第3局 | 2011/05/06-07 | 91手で森内の勝ち | 後手ごきげん中飛車 | 宮崎県宮崎市「フェニックス・シーガイア・リゾート」 |
第4局 | 2011/05/17-18 | 133手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 青森県弘前市「藤田記念庭園」 |
第5局 | 2011/05/31-06/01 | 106手で羽生の勝ち | 横歩取り | 兵庫県宝塚市「宝塚ホテル」 |
第6局 | 2011/06/07-08 | 139手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 山形県天童市「天童ホテル」 |
第7局 | 2011/06/21-22 | 127手で森内の勝ち | 横歩取り8五飛 | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
第68期名人戦 |
名人 | 羽生善治名人 | 4勝 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
挑戦者 | 三浦弘行八段 | 0勝 | ● | ● | ● | ● | − | − | − |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2010/04/08-09 | 102手で羽生の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 東京都文京区「椿山荘」 |
第2局 | 2010/04/20-21 | 93手で羽生の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 岩手県遠野市「あえりあ遠野」 |
第3局 | 2010/05/06-07 | 132手で羽生の勝ち | 横歩取り | 千葉県野田市「市民会館(旧茂木佐邸)」 |
第4局 | 2010/05/18-19 | 168手で羽生の勝ち | 変則矢倉 | 福岡県福岡市「城南クラブ」 |
2010/06/03-04 | 大阪府大阪市「大阪美術倶楽部」 | |||
2010/06/14-15 | 奈良県奈良市「春日大社」 | |||
2010/06/22-23 | 山形県天童市「天童ホテル」 |
第67期名人戦 |
名人 | 羽生善治名人 | 4勝 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
挑戦者 | 郷田真隆九段 | 3勝 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2009/04/09-10 | 158手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 東京都文京区「椿山荘」 |
第2局 | 2009/04/21-22 | 152手で郷田の勝ち | 相矢倉 | 熊本県熊本市「熊本城」 |
第3局 | 2009/05/07-08 | 120手で羽生の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 広島県福山市「福寿会館」 |
第4局 | 2009/05/20-21 | 86手で郷田の勝ち | 相掛り | 和歌山県伊都「金剛峯寺」 |
第5局 | 2009/06/02-03 | 138手で郷田の勝ち | 横歩取り | 秋田県秋田市「秋田キャッスルホテル」 |
第6局 | 2009/06/15-16 | 131手で羽生の勝ち | 後手陽動振り飛車 | 京都府京都市「東本願寺 渉成園」 |
第7局 | 2009/06/23-24 | 81手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 愛知県豊田「ホテルフォレスタ」 |
第66期名人戦 |
名人 | 森内俊之名人 | 2勝 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | − |
挑戦者 | 羽生善治二冠 | 4勝 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | − |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2008/04/08-09 | 97手で森内の勝ち | 相居飛車 | 東京都文京区「椿山荘」 |
第2局 | 2008/04/22-23 | 111手で羽生の勝ち | 一手損角換り | 大阪府堺市茶室「伸庵」 |
第3局 | 2008/05/08-09 | 164手で羽生の勝ち | 相掛り | 福岡県福岡市「JALリゾートシーホークホテル福岡」 |
第4局 | 2008/05/20-21 | 95手で羽生の勝ち | 後手力戦向飛車 | 愛知県名古屋市「ウェスティン ナゴヤキャッスル」 |
第5局 | 2008/06/05-06 | 109手で森内の勝ち | 相掛り | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
第6局 | 2008/06/16-17 | 105手で羽生の勝ち | 相掛り | 山形県天童市「天童ホテル」 |
2008/06/26-27 | 神奈川県元箱根「龍宮殿」 |
第65期名人戦 |
名人 | 森内俊之名人 | 4勝 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
挑戦者 | 郷田真隆九段 | 3勝 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2007/04/10-11 | 119手で郷田の勝ち | 居飛穴vs向飛車穴熊 | 山口県長門市「白木屋グランドホテル」 |
第2局 | 2007/04/24-25 | 134手で郷田の勝ち | 相矢倉 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉「望湖楼」 |
第3局 | 2007/05/07-08 | 96手で森内の勝ち | 相振り飛車 | 三重県鳥羽市「戸田家」 |
第4局 | 2007/05/17-18 | 103手で森内の勝ち | 相矢倉 | 北海道苫小牧市「グランドホテルニュー王子」 |
第5局 | 2007/05/30-31 | 98手で森内の勝ち | 相掛り | 静岡県賀茂郡「今井荘」 |
第6局 | 2007/06/14-15 | 140手で郷田の勝ち | 相矢倉 | 青森県八戸市「八戸パークホテル」 |
第7局 | 2007/06/28-29 | 158手で森内の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 愛知県蒲郡市「旬景浪漫銀波荘」 |
第64期名人戦 |
名人 | 森内俊之名人 | 4勝 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | − |
挑戦者 | 谷川浩司九段 | 2勝 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | − |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2006/04/11-12 | 124手で森内の勝ち | 一手損角換り | 長崎県雲仙市「雲仙宮崎旅館」 |
第2局 | 2006/04/25-26 | 69手で森内の勝ち | ごきげん中飛車 | 新潟県長岡市「和泉屋」 |
第3局 | 2006/05/11-12 | 107手で谷川の勝ち | 相矢倉 | 香川県琴平町「琴参閣」 |
第4局 | 2006/05/18-19 | 107手で森内の勝ち | 5七銀右vs四間飛車 | 愛知県蒲郡市「旬景浪漫銀波荘」 |
第5局 | 2006/06/01-02 | 111手で谷川の勝ち | 相矢倉 | 群馬県渋川市「福一」 |
第6局 | 2006/06/15-16 | 107手で森内の勝ち | 一手損角換り | 石川県能美市「まつさき」 |
2006/06/29-30 | 北海道苫小牧市「グランドホテルニュー王子」 |
第63期名人戦 |
名人 | 森内俊之名人 | 4勝 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
挑戦者 | 羽生善治四冠 | 3勝 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2005/04/12-13 | 107手で羽生の勝ち | 角換り | 福島市奥飯坂温泉「摺上亭鳳」 |
第2局 | 2005/04/25-26 | 107手で森内の勝ち | 角換り | 三重県鳥羽市「戸田屋」 |
第3局 | 2005/05/12-13 | 154手で森内の勝ち | 角換り腰掛銀 | 和歌山県和歌山市「ホテルアバローム紀の国」 |
第4局 | 2005/05/23-24 | 107手で森内の勝ち | vs四間飛車 | 山口県宇部市「宇部全日空ホテル」 |
第5局 | 2005/06/02-03 | 69手で羽生の勝ち | 相横歩取り | 神奈川県箱根町「龍宮殿新館」 |
第6局 | 2005/06/14-15 | 128手で羽生の勝ち | 矢倉 | 北海道函館市「ホテル函館ロイヤル」 |
第7局 | 2005/06/23-24 | 109手で森内の勝ち | 矢倉 | 静岡県河津町「今井荘」 |
第62期名人戦 |
名人 | 羽生善治名人 | 2勝 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | − |
挑戦者 | 森内俊之二冠 | 4勝 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | − |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2004/04/13-14 | 86手で森内の勝ち | 銀冠vs向飛車穴熊 | 千葉県成田市「成田山新勝寺・奥殿」 |
第2局 | 2004/04/26-27 | 91手で森内の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 山口県長門市「白木屋グランドホテル」 |
第3局 | 2004/05/12-13 | 89手で羽生の勝ち | 角換り腰掛銀 | 鳥取県羽合町「望湖楼」 |
第4局 | 2004/05/19-20 | 103手で森内の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 三重県菰野町「グランドホテル向陽」 |
第5局 | 2004/06/03-04 | 145手で羽生の勝ち | 角換り腰掛銀 | 札幌市「ホテルオークラ札幌」 |
第6局 | 2004/06/10-11 | 95手で森内の勝ち | 矢倉 | 山形県天童市「湯坊いちらく」 |
2004/06/21-22 | 愛知県蒲郡市「銀波荘」 |
第61期名人戦 |
名人 | 森内俊之名人 | 4勝 | ○ | ○ | ○ | 千 | ○ | − | − | − |
挑戦者 | 羽生善治三冠 | 0勝 | ● | ● | ● | 千 | ● | − | − | − |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2003/04/17-18 | 92手で羽生の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 奈良県奈良市「東大寺本坊」 |
第2局 | 2003/04/24-25 | 113手で羽生の勝ち | 角換り腰掛銀 | 愛知県蒲郡市西浦温泉「銀波荘」 |
第3局 | 2003/05/07-08 | 70手で羽生の勝ち | 5七銀右vs四間飛車 | 長崎県西彼杵郡「大島アイランドホテル長崎」 |
第4局 | 2003/05/19-20 | 72手で千日手 | 四間飛車vs5七銀右 | 静岡県熱海市「ホテルニューアカオ」 |
第4局 | 2003/05/19-20 | 82手で羽生の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 静岡県熱海市「ホテルニューアカオ」 |
2003/05/29-30 | 鳥取県東伯郡羽合温泉「望湖楼」 | |||
2003/06/11-12 | 三重県三重郡湯の山温泉「グランドホテル向陽」 | |||
2003/06/19-20 | 北海道滝川市「滝川ホテル三浦華園」 |
第60期名人戦 |
名人 | 丸山忠久名人 | 0勝 | ● | ● | ● | ● | − | − | − |
挑戦者 | 森内俊之八段 | 4勝 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2002/04/10-11 | 87手で森内の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 愛媛県今治市「今治国際ホテル」 |
第2局 | 2002/04/24-25 | 164手で森内の勝ち | 角換り腰掛銀 | 愛知県蒲郡市「銀波荘」 |
第3局 | 2002/05/08-09 | 127手で森内の勝ち | 横歩取り | 長崎県小浜町「雲仙宮崎旅館」 |
第4局 | 2002/05/16-17 | 92手で森内の勝ち | 居飛穴模様vs四間飛車 | 北海道滝川市「滝川ホテル三浦華園」 |
2002/05/27-28 | 静岡県熱海市「ホテルニューアカオ」 | |||
2002/06/03-04 | 福岡県北九州市「ステーションホテル小倉」 | |||
2002/06/17-18 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第59期名人戦 |
名人 | 丸山忠久名人 | 4勝 | ○ | ● | 千 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
挑戦者 | 谷川浩司九段 | 3勝 | ● | ○ | 千 | ○ | ● | ○ | ● | ● |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2001/04/12-13 | 113手で丸山の勝ち | 西田スペシャル模様vs四間飛車 | 三重県鳥羽市「戸田屋」 |
第2局 | 2001/04/26-27 | 91手で谷川の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 愛媛県・道後温泉「ホテル椿館」 |
第3局 | 2001/05/08-09 | 87手で谷川の勝ち | 後手角換り棒銀(千日手指し直し局) | 福岡県・原鶴温泉「ホテルパーレンス小野屋」 |
第4局 | 2001/05/18-19 | 95手で丸山の勝ち | 居飛穴vs四間飛車 | 北海道・洞爺湖温泉「洞爺パークホテル天翔」 |
第5局 | 2001/05/31-06/01 | 99手で谷川の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 栃木県宇都宮市「宇都宮グランドホテル」 |
第6局 | 2001/06/11-12 | 127手で丸山の勝ち | 横歩取り | 長野県長野市「長野ホテル犀北館」 |
第7局 | 2001/06/21-22 | 84手で丸山の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 神奈川県箱根町「ホテル花月園」 |
第58期名人戦 |
名人 | 佐藤康光名人 | 3勝 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
挑戦者 | 丸山忠久八段 | 4勝 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
日程 | 結果 | 戦型 | 於 | |
---|---|---|---|---|
第1局 | 2000/04/11-12 | 124手で丸山の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 東京都「フォーシーズンズホテル椿山荘東京」 |
第2局 | 2000/04/23-24 | 85手で丸山の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 兵庫県加古川市「刀田山鶴林寺」 |
第3局 | 2000/05/08-09 | 99手で佐藤の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 佐賀県武雄市「御船山観光ホテル竹林亭」 |
第4局 | 2000/05/18-19 | 143手で佐藤の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 北海道北広島市「北広島プリンスホテル」 |
第5局 | 2000/05/31-06/01 | 91手で佐藤の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 愛知県蒲郡市「銀波荘」 |
第6局 | 2000/06/14-15 | 115手で丸山の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 長崎県大島町「大島アイランドホテル長崎」 |
第7局 | 2000/06/26-27 | 143手で丸山の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 神奈川県・鶴巻温泉「陣屋」 |