豊島二冠(棋聖王位)に
王位 | 菅井竜也王位 | 3勝 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
挑戦者 | 豊島将之八段 | 4勝 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2018/07/04-05 | 133手で菅井の勝ち | 後手ごきげん中飛車 | 愛知県豊田市「ホテルフォレスタ」 |
第2局 | 2018/07/24-25 | 105手で豊島の勝ち | 銀冠穴熊vs向い飛車 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第3局 | 2018/08/01-02 | 157手で菅井の勝ち | ごきげん中飛車 | 北海道札幌市「ホテルエミシア札幌」 |
第4局 | 2018/08/22-23 | 119手で豊島の勝ち | 後手四間飛車 | 福岡県福岡市「ホテル日航福岡」 |
第5局 | 2018/08/29-30 | 133手で菅井の勝ち | 向い飛車 | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 | 2018/09/10-11 | 165手で豊島の勝ち | 居飛穴vs四間穴熊 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | 2018/09/26-27 | 127手で豊島の勝ち | 居飛穴vs四間穴熊 | 東京都千代田区「都市センターホテル」 |
Web中継はこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
菅井初タイトル
王位 | 羽生善治王位 | 1勝 | ● | ● | ○ | ● | ● | − | − |
挑戦者 | 菅井竜也七段 | 4勝 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2017/07/05-06 | 144手で菅井の勝ち | 後手三間飛車 | 三重県三重郡「湯の山温泉 湯元 グリーンホテル」 |
第2局 | 2017/07/25-26 | 103手で菅井の勝ち | 三間飛車 | 福岡県福岡市「ホテル日航福岡」 |
第3局 | 2017/08/08-09 | 137手で羽生の勝ち | 後手三間飛車 | 北海道札幌市「京王プラザホテル札幌」 |
第4局 | 2017/08/22-23 | 111手で菅井の勝ち | 相振り飛車 | 兵庫県淡路市「ウェスティンホテル淡路」 |
第5局 | 2017/08/29-30 | 108手で菅井の勝ち | 後手三間飛車 | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 | 2017/09/11-12 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | 2017/09/25-26 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
Web中継はこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
王位 | 羽生善治王位 | 4勝 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
挑戦者 | 木村一基八段 | 3勝 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2016/07/05-06 | 98手で木村の勝ち | 横歩取り | 愛知県犬山市「名鉄犬山ホテル」 |
第2局 | 2016/07/27-28 | 106手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第3局 | 2016/08/09-10 | 111手で羽生の勝ち | 横歩取り | 北海道旭川「扇松園」 |
第4局 | 2016/08/22-23 | 109手で木村の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 福岡県飯塚市「麻生大浦荘」 |
第5局 | 2016/08/30-31 | 172手で木村の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 | 2016/09/12-13 | 114手で羽生の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | 2016/09/26-27 | 93手で羽生の価値 | 横歩取り | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
Web中継はこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生5連覇
王位 | 羽生善治王位 | 4勝 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 広瀬章人八段 | 1勝 | ● | ● | ○ | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2015/07/07-08 | 122手で羽生の勝ち | 横歩取り | 愛知蒲郡市「銀波荘」 |
第2局 | 2015/07/21-22 | 117手で羽生の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第3局 | 2015/08/05-06 | 147手で広瀬の勝ち | 横歩取り | 北海道釧路市「六園荘」 |
第4局 | 2015/08/18-19 | 83手で羽生の勝ち | 居飛穴vs四間穴熊 | 福岡県福岡市「ホテル日航福岡」 |
第5局 | 2015/08/26-27 | 124手で羽生の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 | 2015/09/08-09 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | 2015/09/29-30 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
Web中継はこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生4連覇
王位 | 羽生善治王位 | 4勝 | ● | ○ | 持 | ○ | ○ | ● | ○ |
挑戦者 | 木村一基八段 | 2勝 | ○ | ● | 持 | ● | ● | ○ | ● |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2014/07/08-09 | 116手で木村の勝ち | 相矢倉 | 石川県輪島市「輪島温泉 八汐」 |
第2局 | 2014/07/23-24 | 162手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第3局 | 2014/08/05-06 | 178手で持将棋 | 角換り腰掛け銀 | 北海道札幌市「京王プラザホテル札幌」 |
第4局 | 2014/08/20-21 | 134手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 福岡県福岡市「ホテル日航福岡」 |
第5局 | 2014/08/27-28 | 123手で羽生の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第6局 | 2014/09/10-11 | 109手で木村の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | 2014/09/24-25 | 119手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
Web中継はこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生防衛。
王位 | 羽生善治王位 | 4勝 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 行方尚史八段 | 1勝 | ● | ● | ○ | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2013/07/10-11 | 83手で羽生の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 愛知県蒲郡市「旬景浪漫 銀波荘」 |
第2局 | 2013/07/23-24 | 86手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第3局 | 2013/07/29-30 | 108手で行方の勝ち | 相矢倉 | 北海道上川郡上川町「層雲峡 朝陽亭」 |
第4局 | 2013/08/08-09 | 78手で羽生の勝ち | 横歩取り | 福岡県福岡市「ホテル日航福岡」 |
第5局 | 2013/08/27-28 | 95手で羽生の勝ち | 一手損角換り | 島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 | 2013/09/11-12 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | 2013/09/25-26 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
Web中継はこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生防衛。
王位 | 羽生善治王位 | 4勝 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 藤井猛九段 | 1勝 | ● | ○ | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2012/07/10-11 | 100手で羽生の勝ち | 四間飛車vs5五角(千日手指し直し局) | 長野県松本市「ホテルおもと」 |
第2局 | 2012/07/24-25 | 115手で藤井の勝ち | 力戦四間飛車 | 北海道函館市「花びしホテル」 |
第3局 | 2012/08/01-02 | 99手で羽生の勝ち | 後手力戦四間飛車 | 長崎県長崎市「ホテルニュー長崎」 |
第4局 | 2012/08/08-09 | 112手で羽生の勝ち | 力戦四間飛車vs居飛穴 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第5局 | 2012/08/22-23 | 95手で羽生の勝ち | 5五角vs四間飛車 | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 | 2012/09/11-12 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | 2012/09/25-26 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
Web中継はこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生三冠(王位王座棋聖)。通算獲得タイトル80期は歴代1位タイ
王位 | 広瀬章人王位 | 3勝 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
挑戦者 | 羽生善治三冠 | 4勝 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 |
2011/07/12-13 | 138手で広瀬の勝ち | 相振り飛車 | 三重県志摩市「賢島宝生苑」 |
第2局 |
2011/07/26-27 | 73手で広瀬の勝ち | 一手損角換り | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第3局 |
2011/08/02-03 | 117手で羽生の勝ち | 居飛穴vs中飛車穴熊 | 北海道小樽市「グランドパーク小樽」 |
第4局 | 2011/08/09-10 |
128手で羽生の勝ち | 横歩取り8五飛車 | 福岡県北九州市「門司港ホテル」 |
第5局 |
2011/08/23-24 | 100手で広瀬の勝ち | 居飛穴s四間飛車穴熊 | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 | 2011/08/29-30 |
122手で羽生の勝ち | 相振り飛車 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | 2011/09/12-13 |
116手で羽生の勝ち | 四間飛車穴熊vs居飛穴 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
挑戦者決定戦 羽生善治三冠vs藤井猛九段
Web中継はこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
広瀬23歳で初タイトル
王位 | 深浦康市王位 | 2勝 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | − |
挑戦者 | 広瀬章人六段 | 4勝 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 |
2010/07/13-14 | 121手で広瀬の勝ち | 四間飛車穴熊vs居飛穴 | 石川県金沢市「ANAクラウンプラザホテル金沢」 |
第2局 |
2010/07/27-28 | 135手で深浦の勝ち | 角田流vs四間飛車穴熊 | 北海道札幌市「ルネッサンスサッポロホテル」 |
第3局 |
2010/08/03-04 | 125手で広瀬の勝ち | 左美濃vs力戦向飛車穴熊 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第4局 |
2010/08/10-11 | 135手で深浦の勝ち | 居飛穴vs四間飛車穴熊 | 長崎県佐世保市「ホテル万松楼」 |
第5局 |
2010/08/24-25 | 120手で広瀬の勝ち | 串カツvs四間飛車(指し直し局) | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 |
2010/09/01-02 | 161手で広瀬の勝ち | 四間飛車vs銀冠(指し直し局) | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | 2010/09/14-15 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
白組プレーオフ 羽生善治三冠vs戸辺誠六段
挑戦者決定戦 広瀬章人五段vs羽生善治三冠
第5局(千日手局)
Web中継はこちら
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
深浦3連敗後の3連勝で3連覇
王位 | 深浦康市王位 | 4勝 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
挑戦者 | 木村一基八段 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 |
2009/07/13-14 | 113手で木村の勝ち | 相矢倉(千日手指し直し局) | 岐阜県下呂市「水明館」 |
第2局 |
2009/07/22-23 | 115手で木村の勝ち | 相掛り | 北海道札幌市「ルネッサンスサッポロホテル」 |
第3局 |
2009/07/30-31 | 110手で木村の勝ち | 角換り | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第4局 |
2009/08/04-05 | 106手で深浦の勝ち | 相矢倉 | 長崎県佐世保「ホテル万松楼」 |
第5局 |
2009/08/20-21 | 125手で深浦の勝ち | 角換り腰掛銀 | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 |
2009/09/08-09 | 130手で深浦の勝ち | 相矢倉 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 |
2009/09/29-30 | 125手で深浦の勝ち | 横歩取り中座飛車 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
深浦2年連続で羽生を破り初防衛。規定により九段に昇段
王位 | 深浦康市王位 | 4勝 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
挑戦者 | 羽生善治三冠 | 3勝 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 |
2008/07/14-15 | 97手で羽生の勝ち | 後手一手損角換り | 北海道網走市「北天の丘 あばしり湖鶴雅リゾート」 |
第2局 |
2008/07/23-24 | 109手で深浦の勝ち | vs力戦三間飛車 | 愛知県豊田市「ホテルフォレスタ」 |
第3局 |
2008/07/31-08/01 | 122手で深浦の勝ち | 相掛り | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第4局 |
2008/08/06-07 | 123手で深浦の勝ち | 後手一手損角換り | 長崎県佐世保市「万松楼」 |
第5局 |
2008/08/26-27 | 97手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 |
2008/09/09-10 | 152手で羽生の勝ち | 相居飛車 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 |
2008/09/25-26 | 100手で深浦の勝ち | 後手一手損角換り | 神奈川県足柄下郡箱根町「ホテル花月園」 |
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
深浦王位誕生。初タイトル
王位 | 羽生善治王位 | 3勝 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
挑戦者 | 深浦康市八段 | 4勝 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2007/07/10-11 | 140手で深浦の勝ち | 相矢倉 | 福井県あわら市「芦原温泉 開花亭」 |
第2局 | 2007/07/24-25 | 127手で深浦の勝ち | 後手一手損角換り | 北海道帯広市「ホテル日航ノースランド帯広」 |
第3局 | 2007/07/31-08/01 | 123手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第4局 | 2007/08/08-09 | 125手で深浦の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 福岡県筑紫野市「大丸別荘」 |
第5局 | 2007/08/29-30 | 87手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 | 2007/09/10-11 | 94手で羽生の勝ち | 後手ゴキゲン中飛車 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | 2007/09/25-26 | 115手で深浦の勝ち | 居飛穴vs中飛車 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生防衛。3連覇、12期目。タイトル通算64期は歴代2位タイ
王位 | 羽生善治王位 | 4勝 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | − |
挑戦者 | 佐藤康光棋聖 | 2勝 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2006/07/12-13 | 92手で羽生の勝ち | 5七銀右vs四間飛車 | 静岡県浜松市「ホテル九重」 |
第2局 | 2006/07/27-28 | 111手で羽生の勝ち | 居飛穴vs向飛車穴熊 | 北海道虻田郡洞爺湖温泉「万世閣」 |
第3局 | 2006/08/03-04 | 123手で佐藤の勝ち | 相矢倉 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第4局 | 2006/08/22-23 | 112手で佐藤の勝ち | 後手ゴキゲン中飛車 | 佐賀県唐津市「唐津ロイヤルホテル」 |
第5局 | 2006/08/30-31 | 146手で羽生の勝ち | 後手一手損角換り | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 | 2006/09/12-13 | 129手で羽生の勝ち | 後手中飛車 | 神奈川県秦野市鶴巻温泉「陣屋」 |
第7局 | 2006/09/21-22 | | | 神奈川県箱根町「ホテル花月園」 |
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生防衛。11期目
王位 | 羽生善治王位 | 4勝 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
挑戦者 | 佐藤康光棋聖 | 3勝 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2005/07/13-14 | 155手で佐藤の勝ち | 後手ゴキゲン中飛車 | 北海道阿寒町「阿寒グランドホテル鶴雅」 |
第2局 | 2005/07/21-22 | 74手で佐藤の勝ち | 後手角交換向飛車 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第3局 | 2005/08/02-03 | 126手で羽生の勝ち | 相掛り | 長野県阿智村「昼神グランドホテル天心」 |
第4局 | 2005/08/24-25 | 113手で羽生の勝ち | 相振り飛車 | 福岡県柳川市「柳川 御花」 |
第5局 | 2005/09/05-06 | 133手で佐藤の勝ち | 矢倉模様 | 徳島県美馬市「藍商佐直 吉田邸」 |
第6局 | 2005/09/12-13 | 135手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | 2005/09/21-22 | 116手で羽生の勝ち | 角換り | 神奈川県箱根町「ホテル花月園」 |
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
谷川失冠、羽生3期振り復位
王位 | 谷川浩司王位 | 1勝 | ○ | ● | ● | ● | ● | − | − |
挑戦者 | 羽生善治王座 | 4勝 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2004/07/16-17 | 106手で谷川の勝ち | 石田流三間飛車 | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第2局 | 2004/07/27-28 | 84手で羽生の勝ち | 5筋位取り中飛車 | 北海道紋別市「ホテルオホーツクパレス」 |
第3局 | 2004/08/04-05 | 87手で羽生の勝ち | 後手ゴキゲン中飛車 | 三重県志摩郡「賢島 宝生苑」 |
第4局 | 2004/08/25-26 | 102手で羽生の勝ち | 5五角vs四間飛車 | 福岡県宗像市「宗像大社」 |
第5局 | 2004/09/07-08 | 87手で羽生の勝ち | 角換り | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第6局 | 2004/09/21-22 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | 2004/09/27-28 | | | 神奈川県箱根町「ホテル花月園」 |
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
谷川、羽生のリターンマッチを退ける
王位 | 谷川浩司王位 | 4勝 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | − |
挑戦者 | 羽生善治四冠 | 1勝 | ● | ● | ● | ○ | ● | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2003/07/15-16 | 134手で谷川の勝ち | 相振り飛車 | 北海道札幌市「札幌グランドホテル」 |
第2局 | 2003/07/29-30 | 117手で谷川の勝ち | 相掛り | 愛知県蒲郡市「銀波荘」 |
第3局 | 2003/08/06-07 | 150手で谷川の勝ち | 相居飛車 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第4局 | 2003/08/26-27 | 172手で羽生の勝ち | 後手中飛車 | 福岡県北九州市「北九州八幡ロイヤルホテル」 |
第5局 | 2003/09/08-09 | 126手で谷川の勝ち | 矢倉 | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 | 2003/09/17-18 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | | | | 神奈川県箱根町「ホテル花月園」 |
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
谷川奪取、無冠返上
王位 | 羽生善治王位 | 1勝 | ● | ● | ● | ○ | 千 | ● | − | − |
挑戦者 | 谷川浩司九段 | 4勝 | ○ | ○ | ○ | ● | 千 | ○ | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2002/07/12-13 | 58手で谷川の勝ち | vs5筋位取り中飛車 | 北海道旭川市「旭川グランドホテル」 |
第2局 | 2002/07/23-24 | 111手で谷川の勝ち | 横歩取り | 岐阜県岐阜市「岐阜グランドホテル」 |
第3局 | 2002/08/06-07 | 124手で谷川の勝ち | 矢倉 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第4局 | 2002/08/19-20 | 114手で羽生の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 福岡県久留米市「萃香園」 |
第5局 | 2002/08/28-29 | 135手で谷川の勝ち | 相穴熊(千日手指し直し局) | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 | 2002/09/11-12 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | 2002/09/25-26 | | | 神奈川県箱根町「ホテル花月園」 |
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生4タテ、9連覇
王位 | 羽生善治王位 | 4勝 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − |
挑戦者 | 屋敷伸之七段 | 0勝 | ● | ● | ● | ● | − | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2001/07/17-18 | 76手で羽生の勝ち | 矢倉 | 北海道根室市・道立北方四島交流センター |
第2局 | 2001/07/29-8/01 | 93手で羽生の勝ち | 横歩取り | 岐阜県・下呂温泉「水明館」 |
第3局 | 2001/08/09-10 | 106手で羽生の勝ち | 後手四間飛車 | 兵庫県神戸市・有馬温泉「中の坊瑞苑」 |
第4局 | 2001/08/20-21 | 177手で羽生の勝ち | 相振り飛車 | 佐賀県佐賀市「旧福田家」 |
第5局 | 2001/08/28-29 | | | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 | 2001/09/12-13 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | 2001/09/25-26 | | | 神奈川県箱根町「箱根ホテル花月園 」 |
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生防衛
王位 | 羽生善治王位 | 4勝 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
挑戦者 | 谷川浩司棋聖 | 3勝 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2000/07/10-11 | 83手で羽生の勝ち | 相振り飛車 | 兵庫県有馬温泉「中の坊瑞苑」 |
第2局 | 2000/07/26-27 | 109手で谷川の勝ち | 左美濃vs四間飛車 | 北海道登別温泉「滝乃家」 |
第3局 | 2000/08/08-09 | 117手で羽生の勝ち | 四間飛車vs右四間飛車 | 名古屋市「名古屋マリオットアソシアホテル」 |
第4局 | 2000/08/21-22 | 125手で谷川の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 福岡県柳川温泉「御花」 |
第5局 | 2000/09/04-05 | 113手で羽生の勝ち | 西田スペシャル | 徳島県徳島市「渭水苑」 |
第6局 | 2000/09/13-14 | 71手で谷川の勝ち | vs四間飛車 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第7局 | 2000/09/25-26 | 114手で羽生の勝ち | 横歩取り | 神奈川県箱根町「箱根ホテル花月園」 |
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|