斎藤初タイトル
王座 | 中村太一王座 | 2勝 | ● | ● | ○ | ○ | ● |
挑戦者 | 斎藤慎太郎七段 | 3勝 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2018/09/04 | 145手で斎藤の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第2局 | 2018/09/20 | 138手で斎藤の勝ち | 角換り | 京都府京都市「ウェスティン都ホテル京都」 |
第3局 | 2018/10/02 | 108手で中村の勝ち | 相居飛車 | 宮城県仙台市「仙台ロイヤルパークホテル」 |
第4局 | 2018/10/16 | 137手で中村の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 新潟県南魚沼市「龍言」 |
第5局 | 2018/10/30 | 109手で斎藤の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
Web中継はこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
中村初タイトル。七段昇進
王座 | 羽生善治王座 | 1勝 | ● | ● | ○ | ● | − |
挑戦者 | 中村太一六段 | 3勝 | ○ | ○ | ● | ○ | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2017/09/05 | 185手で中村の勝ち | 後手雁木 | 宮城県仙台市「仙台ロイヤルパークホテル」 |
第2局 | 2017/09/19 | 156手で中村の勝ち | 相掛り | 大阪府大阪市「ウェスティンホテル大阪」 |
第3局 | 2017/10/03 | 134手で羽生の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 新潟県南魚沼市「龍言」 |
第4局 | 2017/10/11 | 80手で中村の勝ち | 角換り | 神奈川県横浜市「横浜ロイヤルパークホテル」 |
第5局 | 2017/10/17 | | | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
Web中継はこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生タイトル通算97期
王座 | 羽生善治王座 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 糸谷哲郎八段 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2016/09/06 | 95手で羽生の勝ち | 一手損角換り | 神奈川県横浜市「横浜ロイヤルパークホテル」 |
第2局 | 2016/09/20 | 170手で羽生の勝ち | 左美濃vs四間飛車 | 京都府京都市「ウェスティン都ホテル京都」 |
第3局 | 2016/10/04 | | | 山形県上山市「葉山館」 |
第4局 | 2016/10/12 | | | 新潟県南魚沼市「龍言」 |
第5局 | 2016/10/19 | | | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
Web中継はこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生復位。王座位通算23期
王座 | 羽生善治王座 | 3勝 | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
挑戦者 | 佐藤天彦八段 | 2勝 | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2015/09/02 | 109手で羽生の勝ち | 横歩取り | 神奈川県横浜市「横浜ロイヤルパークホテル」 |
第2局 | 2015/09/17 | 115手で佐藤の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 大阪府大阪市「ウェスティンホテル大阪」 |
第3局 | 2015/09/24 | 86手で佐藤の勝ち | 横歩取り | 新潟県南魚沼市「龍言」 |
第4局 | 2015/10/06 | 88手で羽生の勝ち | 一手損角換り | 宮城県仙台市「仙台ロイヤルパークホテル」 |
第5局 | 2015/10/26 | 85手で羽生の価値 | 横歩取り | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
Web中継はこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生防衛。タイトル通算90期
王座 | 羽生善治王座 | 3勝 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
挑戦者 | 豊島将之七段 | 2勝 | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2014/09/04 | 121手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 大阪府大阪市「ウェスティンホテル大阪」 |
第2局 | 2014/09/18 | 108手で羽生の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 神奈川県足柄下郡「強羅環翠楼」 |
第3局 | 2014/09/30 | 100手で豊島の勝ち | 横歩取り | 宮城県仙台市「茶寮宗園」 |
第4局 | 2014/10/07 | 115手で豊島の勝ち | 5筋位取り中飛車 | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
第5局 | 2014/10/23 | 153手で羽生の勝ち | 横歩取り | 神奈川県横浜市「横浜ロイヤルパークホテル」 |
Web中継はこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生復位。王座位通算21期
王座 | 羽生善治王座 | 3勝 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
挑戦者 | 中村太地六段 | 2勝 | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2013/09/04 | 141手で中村の勝ち | 一手損角換り | 宮城県仙台市「仙台ロイヤルパークホテル」 |
第2局 | 2013/09/18 | 203手で羽生の勝ち | 矢倉vs雁木 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第3局 | 2013/10/02 | 129手で中村の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 神奈川県横浜市「横浜ロイヤルパークホテル」 |
第4局 | 2013/10/08 | 128手で羽生の勝ち | 一手損角換り | 新潟県南魚沼市「龍言」 |
第5局 | 2013/10/21 | 103手で羽生の勝ち | 横歩取り | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
Web中継はこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生復位。王座位通算20期
王座 | 渡辺明王座 | 1勝 | ○ | ● | ● | ● | − |
挑戦者 | 羽生善治二冠 | 3勝 | ● | ○ | ○ | ○ | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2012/08/29 | 104手で渡辺の勝ち | 相矢倉 | 宮城県仙台市「ホテルメトロポリタン仙台」 |
第2局 | 2012/09/05 | 144手で羽生の勝ち | 居飛穴vs力戦四間飛車 | 神奈川県横浜市「横浜ロイヤルパークホテル」 |
第3局 | 2012/09/19 | 99手で羽生の勝ち | 後手雁木 | 岩手県盛岡市「ホテル大観」 |
第4局 | 2012/10/03 | 142手で千日手 | 左美濃vs三間飛車(千日手局) | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第4局 | 2012/10/03 | 147手で羽生の勝ち | 相矢倉(指し直し局) | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第5局 | 2012/10/10 | | | 兵庫県神戸市「ホテルオークラ神戸」 |
Web中継はこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
渡辺二冠(王座竜王)。羽生20連覇ならず
王座 | 羽生善治王座 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
挑戦者 | 渡辺明龍王 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2011/09/07 | 131手で渡辺の勝ち | 角換り腰掛け銀 | 東京都港区「グランドプリンスホテル高輪」 |
第2局 | 2011/09/20 | 106手で渡辺の勝ち | 相掛り | 京都府京都市「ウェスティン都ホテル京都」 |
第3局 | 2011/09/27 | 147手で渡辺の勝ち | 横歩取り | 山形県天童市「松伯亭あづま荘」 |
第4局 | 2011/10/04 | | | 新潟県南魚沼市「龍言」 |
第5局 | 2011/10/17 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
Web中継はこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生19連覇!(3タテ6期連続)
王座 | 羽生善治王座 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 藤井猛九段 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 |
2010/09/09 | 77手で羽生の勝ち | 後手力戦四間飛車 | 東京都千代田区「グランドプリンスホテル赤坂」 |
第2局 |
2010/09/22 | 86手で羽生の勝ち | 変則矢倉 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第3局 |
2010/09/29 | 111手で羽生の勝ち | 後手力戦中飛車 | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第4局 | 2010/10/05 | | | 神奈川県横浜市「横浜ロイヤルパークホテル」 |
第5局 | 2010/10/18 | | | 山形県天童市「松伯亭あづま荘」 |
主催紙のHPはこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生18連覇!(3タテ5期連続)
王座 | 羽生善治王座 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 山崎隆之七段 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 |
2009/09/04 | 122手で羽生の勝ち | 相掛り | 東京都目黒区「ウェスティンホテル東京」 |
第2局 |
2009/09/16 | 89手で羽生の勝ち | 一手損角換り | 京都府京都市「ウェスティン都ホテル京都」 |
第3局 |
2009/09/25 | 78手で羽生の勝ち | 横歩取り中座飛車 | 山形県天童市「松伯亭あづま荘」 |
第4局 | 2009/10/08 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第5局 | 2009/10/20 | | | 東京都千代田区「グランドプリンスホテル赤坂」 |
主催紙のHPはこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生17連覇!
王座 | 羽生善治王座 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 木村一基八段 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 |
2008/09/05 | 89手で羽生の勝ち | 角換り腰掛銀 | 東京都千代田区「グランドプリンスホテル赤坂」 |
第2局 |
2008/09/17 | 122手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 兵庫県神戸市「中の坊瑞苑」 |
第3局 |
2008/09/30 | 171手で羽生の勝ち | 相矢倉 | 新潟県南魚沼市「龍言」 |
第4局 | 2008/10/09 | | | 神奈川県秦野市「陣屋」 |
第5局 | 2008/10/24 | | | 神奈川県横浜市「横浜ロイヤルパークホテル」 |
主催紙のHPはこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生16連覇!
王座 | 羽生善治王座 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 久保利明八段 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2007/09/06 | 104手で羽生の勝ち | 相振り飛車 | 東京都目黒区「ウェスティンホテル東京」 |
第2局 | 2007/09/22 | 125手で羽生の勝ち | 相振り飛車 | 大阪府大阪市「ザ・リッツ・カールトン大阪」 |
第3局 | 2007/10/03 | 110手で羽生の勝ち | 四間飛車vs5七銀右 | 山形県天童市「松伯亭あづま荘」 |
第4局 | 2007/10/10 | | | 新潟県南魚沼市「龍言」 |
第5局 | 2007/10/23 | | | 東京都千代田区「グランドプリンスホテル赤坂」 |
主催紙のHPはこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生15連覇!通算タイトル獲得数は65で歴代単独2位!!
王座 | 羽生善治王座 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 佐藤康光棋聖 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2006/09/07 | 144手で羽生の勝ち | 相振り飛車 | 神奈川県横浜市「横浜ロイヤルパーク」 |
第2局 | 2006/09/16 | 103手で羽生の勝ち | 一手損角換り | 東京都千代田区「赤坂プリンスホテル」 |
第3局 | 2006/09/27 | 130手で羽生の勝ち | 後手力戦四間飛車 | 兵庫県神戸市「ホテルオークラ神戸」 |
第4局 | 2006/10/04 | | | 新潟県南魚沼市「龍言」 |
第5局 | 2006/10/19 | | | 山形県天童市「松柏亭あづま荘」 |
主催紙のHPはこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生前人未到の14連覇!!
王座 | 羽生善治王座 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 佐藤康光棋聖 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2005/09/01 | 165手で羽生の勝ち | 角換り(千日手指し直し局) | 東京都文京区「フォーシーズンズホテル椿山荘東京」 |
第2局 | 2005/09/16 | 143手で羽生の勝ち | 後手力戦振り飛車 | 京都府京都市「ウエスティンホテル京都」 |
第3局 | 2005/10/01 | 138手で羽生の勝ち | 矢倉模様 | 長崎県佐世保市「ハウステンボス」 |
第4局 | 2005/10/12 | | | 静岡県熱海市「あたみ百万石」 |
第5局 | 2005/10/18 | | | 新潟県南魚沼市「龍言」 |
主催紙のHPはこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生防衛!13連覇は同一タイトル戦連覇最長記録(大山康晴15世名人の名人戦13連覇と並ぶ)
王座 | 羽生善治王座 | 3勝 | ○ | ○ | ● | ○ | − |
挑戦者 | 森内俊之三冠 | 1勝 | ● | ● | ○ | ● | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2004/09/02 | 76手で羽生の勝ち | 角換り腰掛銀 | 東京都目黒区「ウエスティンホテル東京」 |
第2局 | 2004/09/14 | 87手で羽生の勝ち | ゴキゲン中飛車 | 福岡県北九州市「ステーションホテル小倉」 |
第3局 | 2004/10/05 | 101手で森内の勝ち | 相振り飛車 | 滋賀県長浜市「浜湖月」 |
第4局 | 2004/10/13 | 85手で羽生の勝ち | 横歩取り中座飛車 | 山形県天童市「松伯亭あづま荘」 |
第5局 | 2004/10/25 | | | 静岡県熱海市「あたみ百万石」 |
挑戦者決定戦(渡辺明五段vs森内俊之三冠)は8月3日に東京将棋会館で行なわれた。
主催紙のHPはこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生防衛。12連覇
王座 | 羽生善治王座 | 3勝 | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
挑戦者 | 渡辺明五段 | 2勝 | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2003/09/02 | 95手で羽生の勝ち | 横歩取り中座飛車 | 東京都文京区「フォーシーズンズホテル椿山荘東京」 |
第2局 | 2003/09/12 | 69手で渡辺の勝ち | 横歩取り中座飛車 | 京都市東山区「ウエスティン都ホテル京都」 |
第3局 | 2003/09/25 | 126手で渡辺の勝ち | 横歩取り中座飛車 | 札幌市中央区「札幌パークホテル」 |
第4局 | 2003/10/07 | 133手で羽生の勝ち | 横歩取り中座飛車千日手指し直し局) | 静岡県袋井市「葛城北の丸」 |
第5局 | 2003/10/15 | 128手で羽生の勝ち | 矢倉 | 横浜市西区「横浜ロイヤルパークホテル」 |
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生防衛。11連覇
王座 | 羽生善治王座 | 3勝 | ○ | ○ | ○ | − | − |
挑戦者 | 佐藤康光棋聖・王将 | 0勝 | ● | ● | ● | − | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2002/09/18 | 106手で羽生の勝ち | 矢倉 | 東京都「ウェスティンホテル東京」 |
第2局 | 2002/10/01 | 73手で羽生の勝ち | 横歩取り8五飛 | 兵庫県神戸市「ホテルオークラ神戸」 |
第3局 | 2002/10/09 | 100手で羽生の勝ち | 横歩取り8五飛 | 中国・上海「浦東シャングリラホテル」 |
第4局 | 2002/10/16 | | | 静岡県伊豆長岡温泉「三養荘静岡」 |
第5局 | 2002/10/29 | | | 静岡県熱海市「あたみ百万石」 |
挑戦者決定戦(藤井猛九段vs佐藤康光二冠)は8月6日に東京将棋会館で行なわれた。
主催紙のHPはこちら。
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生防衛。10連覇
王座 | 羽生善治王座 | 3勝 | ○ | ○ | ● | ○ | − |
挑戦者 | 久保利明七段 | 1勝 | ● | ● | ○ | ● | − |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2001/09/05 | 129手で羽生の勝ち | 居飛穴vs四間飛車 | 東京都「フォーシーズンホテル東京」 |
第2局 | 2001/09/21 | 96手で羽生の勝ち | 四間飛車vs | 兵庫県神戸市・有馬温泉「御所坊」 |
第3局 | 2001/10/05 | 96手で久保の勝ち | 端美濃vs四間飛車 | 沖縄県名護市「ホテル・ザ・ブセナテラス」 |
第4局 | 2001/10/11 | 108手で羽生の勝ち | 四間飛車vs5七銀右 | 北海道函館市「竹葉新葉亭」 |
第5局 | 2001/10/24 | | | 静岡県熱海市「あたみ百万石」 |
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|
羽生防衛
王座 | 羽生善治王座 | 3勝 | ● | ○ | 千 | ● | ○ | ○ |
挑戦者 | 藤井猛竜王 | 2勝 | ○ | ● | 千 | ○ | ● | ● |
| 日程 | 結果 | 戦型 | 於 |
第1局 | 2000/08/29 | 80手で藤井の勝ち | 後手四間飛車 | 東京都「ヴェスティングホテル東京」 |
第2局 | 2000/09/08 | 102手で羽生の勝ち | 藤井システム | 京都府京都市「都ホテル」 |
第3局 | 2000/09/21 | 99手で藤井の勝ち | 藤井システム(千日手指し直し局) | 中国・広州「白天鵝賓館」 |
第4局 | 2000/10/04 | 113手で羽生の勝ち | 4五歩早仕掛け | 静岡県熱海市「あたみ百万石」 |
第5局 | 2000/10/13 | 126手で羽生の勝ち | 四間飛車vs5七銀右 | 東京都「フォーシーズンズホテル椿山荘東京」 |
|棋戦ウォッチに戻る|トップに戻る|